ru en

Финансовые показатели за 2019-2020 гг. по МСФО

Выручка, млн руб.

EBITDA, млн руб.

Чистая прибыль, млн руб.

EBITDA маржа, %

Динамика основных показателей

2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 Δ,%
Выручка, млн руб. 7663 9156 9965 10801 11554 13702 10772 -21,4%
EBITDA, млн руб. 1325 2602 2540 2737 2855 3583 2302 -35,8%
EBITDA маржа, % 17,3% 28,4% 25,5% 25,3% 24,7% 26,1% 21,4% 4,8п.п.
Чистая прибыль, млн руб. 637 1469 1183 1310 1332 1687 563 -66,6%
Маржа чистой прибыли, млн руб. 8,3% 16,0% 11,9% 12,1% 11,5% 12,3% 5,2% -7,1п.п.
Кол-во магазинов OR GROUP 273 452 452 535 727 908 840 -7,5%
Торговая площадь собственных магазинов (тыс кв.м) 37,6 36,8 36,9 40,1 53,8 61,9 56,4 -8,9%

Были ли сведения полезными?